名 称 | 興進2号(こうしん2ごう) | |
船体項目 | 全長(m) | 40.0 |
型幅(m) | 15.0 | |
型深(m) | 3.0 | |
喫水(m) | 1.2 | |
海面からの高さ(m) | 14.5 | |
施工可能水深 | -5.0〜-30.0m | |
対象土砂 | 海砂、山砂、岩ズリ、砕石 | |
砂撒能力 | 200m3/h | |
操船方式 | 集中一体式操船システム | |
ホッパー寸法 | 9.0m×5.0m(2基) | |
トレミー管 | 昇降方式 | |
発電機 | 主発電機:400KVA、補発電機45KVA | |
補発電機:220KVA | ||
排水ポンプ | 10インチ:22KW 2台、8インチ:11KW 2台 | |
施工管理 | 船位方式 | RTK-GPS式船位計測システム |
計測装置 | オートレッド×2基、電動ウィンチ付レッド×2基 |
順序 | STEP.4 | STEP.5 | STEP.6 |
作業 | 材料投入 | 材料散布 | 現地盤高確認 |
図 示 | ![]() |
![]() |
![]() |
作業内容 | ホッパーに転載された山砂は、 水中ポンプにて汲み上げられた |
オートレッドの初期値+ 潮位により船体の高さを 認識させ、オートレッド2箇所 及び電動ウィンチ付レッド測深 により現地盤高を検測する。 |
トレミー管先端深度の調整を 行う。 |
順序 | STEP.1 | STEP.2 | STEP.3 |
作業 | 船体位置決め | 現地盤高確認 | トレミー深度調整 |
図 示 | ![]() |
![]() |
![]() |
作業内容 | GPSにより所定の位置に 誘導し、ガット船を接舷 させる。 |
オートレッドの初期値+ 潮位により船体の高さを 認識させ、オートレッド2箇所 及び電動ウィンチ付レッド測深 により現地盤高を検測する。 |
トレミー管先端深度の調整を 行う。 |